Resultados días 5, 6, 7 y 8 de Marzo
Gallera Los Llanos | 2-0 y 1T | Gallera La Orilla | Los Llanos | 14 Ptos. |
Tazacorte | 11 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido&Argual | 1-1 y 1T | Gallera Tazacorte | Hnos. Pulido&Argual | 11 Ptos. |
La Orilla | 10 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido&Argual | 4-4 | Nueva Gallera | Hnos. Pulido&Argual | 50 Ptos. |
Nueva | 48 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 5-3 | Gallera El Paso | El Paso | 47 Ptos. |
La Orilla | 47 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 1-2 | Gallera La Choza | El Laurel | 28 Ptos. |
Gallera El Laurel | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 24 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-1 y 2T | Gallera El Pinito | La Choza | 20 Ptos. |
Gallera Los Alisios | 3-3 y 2T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Los Alisios de 6 Ptos. | |
Gallera La Espuela | 5-1 y 2T | Gallera El Agujero | Ventaja para La Espuela de 6 Ptos. | |
Gallera Güímar | 2-5 y 1T | Gallera Partido Norte | Ventaja para Güímar de 13 Ptos. | |
Gallera Frontera y San Andrés | 0-5 y 2T | Gallera La Villa | Ventaja para la Villa de 6 Ptos. | |
Gallera Telde | 4-3 | Gallera Llanos de Telde | Telde | 6 Ptos. |
Unión Gáldar | 5 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 4-0 y 4T | Gallera Amigos del Sur | Amigos del Sur | 5 Ptos. |
Llanos de Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 1-3 y 3T | Gallera Isla Larga | Ventaja para Isla Larga de 2 Ptos. | |
Gallera Los Llanos | 1-7 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Tazacorte de 4 Ptos. |
Resultados días 27, 28 y 29 de Febrero y 1 de Marzo
Gallera La Orilla | 0-1 y 2T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | La Orilla | 9 Ptos. |
Los Llanos | 9 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 1-1 y 1T | Gallera Los Llanos | Tazacorte | 8 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 8 Ptos. | |||
Nueva Gallera | 3-3 y 2T | Gallera La Orilla | Hnos. Pulido&Argual | 42 Ptos. |
El Paso | 41 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido&Argual | 4-4 | Gallera El Paso | Nueva | 40 Ptos. |
La Orilla | 37 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 3-1 y 4T | Gallera Los Revuelos | No hay Ventaja | |
Gallera Partido Norte | 0-7 y 1T | Gallera Güímar | Ventaja para Güímar de 16 Ptos. | |
Gallera La Guancha | 1-3 y 3T | Gallera Frontera y San Andrés | Ventaja para Frontera y San Andrés de 2 Ptos. | |
Gallera Telde | 2-4 y 2T | Gallera Amigos del Sur | Amigos del Sur | 5 Ptos. |
Llanos de Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 1-5 y 2T | Gallera Unión Gáldar | Telde | 4 Ptos. |
Unión Gáldar | 3 Ptos. | |||
Gallera La Tradicón | 2-4 y 1T | Gallera Unión San José | Finca Las Longueras | 8 Ptos. |
Unión San José | 8 Ptos. | |||
Gallera Amigos del Sur | 2-2 y 3T | Gallera Finca Las Longueras | La Tradicón | 7 Ptos. |
Amigos del Sur | 4 Ptos. | |||
Gallera La Geria | 7-0 y 1T | Gallera Teguise | Ventaja para La Geria de 7 Ptos. | |
Gallera Los Alisios | 6-2 y 1T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Los Alisios de 6 Ptos. | |
Gallera Isla Larga | 1-3 y 3 T | Gallera Unión Majo | San Miguel | 2 Ptos. |
Unión Majo | 2 Ptos. | |||
Gallera San Miguel | 5-1 y 1T | Gallera Escanfraga | Isla Larga | 0 Ptos. |
Escanfraga | 0 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 5-3 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 2 Ptos. |
Resultados días 20, 21, 22 y 23 de Febrero
Gallera Los Llanos | 2-1 | Gallera Hnos. Pulido&Argual | La Orilla | 7 Ptos. |
Los Llanos | 6 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 0-0 y 3T | Gallera La Orilla | Tazacorte | 4 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 4 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 3-0 | Gallera La Choza | El Laurel | 23 Ptos. |
Gallera El Laurel | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 17 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 14 Ptos. |
Gallera El Paso | 3-3 y 2T | Nueva Gallera | Hnos. Pulido&Argual | 34 Ptos. |
El Paso | 33 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 3-3 y 2T | Galleras Hnos. Pulido&Argual | Nueva | 32 Ptos. |
La Orilla | 29 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 3-5 | Gallera La Espuela | Ventaja para La Espuela de 2 Ptos. | |
Gallera La Villa | 2-1 y 4T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 1 Pto. | |
Gallera Güímar | 4-2 y 2T | Gallera Partido Norte | Ventaja para Güímar de 9 Ptos. | |
Gallera Teguise | 1-4 y 2T | Gallera Isla Larga | No hay Ventaja. | |
Gallera Los Llanos | 2-5 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 4 Ptos. |
Resultados días 13, 14, 15 y 16 de Febrero
Nueva Gallera | 3-2 y 3T | Galleras Hnos. Pulido&Argual | Hnos. Pulido&Argual | 26 Ptos. |
El Paso | 25 Ptos. | |||
Gallera El Paso | 3-2 y 3T | Gallera La Orilla | Nueva | 24 Ptos. |
La Orilla | 21 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 4-3 | Gallera Frontera y San Andrés | Ventaja para la Villa de 1 Pto. | |
Gallera Partido Norte | 1-5 y 2T | Gallera Güímar | Ventaja para Güímar de 7 Ptos. | |
Gallera El Agujero | Susp. | Gallera Guerra | ||
Gallera Telde | 3-2 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Llanos de Telde | 4 Ptos. |
Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Amigos del Sur | 3-5 | Gallera Llanos de Telde | Amigos del Sur | 3 Ptos. |
Unión Gáldar | 1 Pto. | |||
Gallera La Tradicón | 1-3 y 3T | Gallera Amigos del Sur | La Tradicón | 7 Ptos. |
Finca Las Longueras | 7 Ptos. | |||
Gallera Finca Las Longueras | 2-2 y 3T | Gallera Unión San José | Unión San José | 5 Ptos. |
Amigos del Sur | 3 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 5-2 | Gallera Isla Larga | Ventaja para Teguise de 3 Ptos. | |
Gallera Tazacorte | 4-4 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 7 Ptos. | |
Gallera Los Alisios | 3-4 y 1T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Los Alisios de 2 Ptos. | |
Gallera Tazacorte | 2-1 | Gallera Hnos. Pulido&Argual | La Orilla | 4 Ptos. |
Tazacorte | 4 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera Los Llanos | Hnos. Pulido&Argual | 2 Ptos. |
Los Llanos | 2 Ptos. |
Resultados días 7, 8 y 9 de Febrero
Gallera El Laurel | 0-2 y 1T | Gallera La Choza | El Laurel | 14 Ptos. |
Gallera El Laurel | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 11 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-3 | Gallera El Pinito | El Pinito | 11 Ptos. |
Gallera Güímar | 5-1 y 2T | Gallera Partido Norte | Ventaja para Güímar de 3 Ptos. | |
Gallera La Espuela | 2-1 y 5T | Gallera El Agujero | No hay Ventaja | |
Gallera Los Alisios | 2-2 y 5T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Los Alisios de 3 Ptos. | |
Gallera Los Llanos | 6-2 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 7 Ptos. | |
Gallera Telde | 3-2 y 3T | Gallera Llanos de Telde | Amigos del Sur | 3 Ptos. |
Telde | 2 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 3-3 y 2T | Gallera Amigos del Sur | Llanos de Telde | 2 Ptos. |
Unión Gáldar | 1 Pto. | |||
Gallera La Orilla | 1-4 y 3T | Nueva Gallera | Hnos. Pulido&Argual | 19 Ptos. |
El Paso | 16 Ptos. | |||
Gallera El Paso | 1-5 y 2T | Galleras Hnos. Pulido&Argual | Nueva | 15 Ptos. |
La Orilla | 14 Ptos. | |||
Gallera La Tradición | 1-3 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Unión Gáldar | 3 Ptos. |
Unión San José | 3 Ptos. | |||
Gallera Unión San José | 3-1 y 3T | Gallera Finca La Longuera | La Tradición | 0 Ptos. |
Finca La Longuera | 0 Ptos. |
Resultados día 31 de Enero y 1 y 2 de Febrero
Gallera Partido Norte | 2-3 y 3T | Gallera Güímar | Ventaja para Partido Norte de 1 Pto. | |
Gallera El Agujero | 2-4 y 2T | Gallera Los Revuelos | Ventaja para Los Revuelos de 2 Ptos. | |
Gallera La Tradicón | 3-2 y 2T | Gallera Finca Las Longueras | La Tradicón | 7 Ptos. |
Finca Las Longueras | 6 Ptos. | |||
Gallera Unión San José | 3-2 y 2T | Gallera Amigos del Sur | Unión San José | 4 Ptos. |
Amigos del Sur | 0 Ptos. | |||
Gallera Dominicancaribe | 2-5 y 2T | Gallera Los Alisios | Ventaja para Los Alisios de 3 Ptos. | |
Gallera Tazacorte | 3-3 y 2T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 3 Ptos. | |
Gallera Amigos del Sur | 4-2 y 2T | Gallera Telde | Amigos del Sur | 2 Ptos. |
Llanos de Telde | 2 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 4-3 y 1T | Gallera Unión Gáldar | Unión Gáldar | 0 Ptos. |
Telde | 0 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido&Argual | 3-4 y 1T | Gallera La Orilla | El Paso | 12 Ptos. |
La Orilla | 9 Ptos. | |||
Nueva Gallera | 2-6 | Gallera El Paso | Hnos. Pulido&Argual | 7 Ptos. |
Nueva | 6 Ptos. |
Resultados de los días 24, 25 y 26 de Enero
Gallera El Pinito | 0-2 y 1T | Gallera El Laurel | El Laurel | 10 Ptos. |
Gallera El Pinito | 0-2 y 1T | Gallera La Choza | La Choza | 6 Ptos. |
Gallera El Laurel | 2-0 y 1T | Gallera La Choza | El Pinito | 2 Ptos. |
Gallera Güímar | 2-4 y 2T | Gallera Partido Norte | Ventaja para Partido Norte de 2 Ptos. | |
Gallera El Agujero | 4-3 y 1T | Gallera La Espuela | Ventaja para el Agujero de 1 Pto. | |
Gallera Los Llanos | 5-2 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 3 Ptos. |
Resultados día 18 de Enero
Gallera La Tradicón | 3-3 y 1T | Gallera Unión San José | Finca Las Longueras | 6 Ptos. |
La Tradicón | 4 Ptos. | |||
Gallera Amigos del Sur | 1-3 y 3T | Gallera Finca Las Longueras | Unión San José | 1 Pto. |
Amigos del Sur | 0 Ptos. |
Resultados día 11 de Enero
Gallera La Tradicón | 3-2 y 2T | Gallera Amigos del Sur | La Tradicón | 3 Ptos. |
Finca Las Longueras | 3 Ptos. | |||
Gallera Unión San José | 0-3 y 4T | Gallera Finca Las Longueras | Amigos del Sur | 0 Ptos. |
Unión San José | 0 Ptos. |