Resultados de los días 23, 24, 25 y 26 de Mayo
Gallera Guerra | 3-2 y 3T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 17 Riñas | |
Gallera La Espuela | 2-3 y 3T | Gallera Güímar | Güímar | 28 Ptos. |
La Espuela | 24 Ptos. | |||
Galleras Los Revuelos & Norte | 3-1 y 4T | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 17 Ptos. |
El Agujero | 11 Ptos. | |||
Gallera Telde | 1-5 y 2T | Gallera Amigos del Sur | Amigos del Sur | 21 Ptos. |
Unión Gáldar | 21 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 0-5 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Telde | 10 Ptos. |
Llanos de Telde | 8 Ptos. |
Resultados de los días 16, 17, 18 y 19 de Mayo
Gallera El Laurel | Gallera La Orilla | La Orilla | 27 Ptos. | |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Gallera El Paso | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Los Llanos | 25 Ptos. | |
El Morro | 24 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | Gallera El Morro | Hnos. Pulido& Argual | 23 Ptos. | |
El Paso | 21 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-2 | Gallera La Choza | La Orilla | 117 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera El Pinito | La Choza | 109 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 63 Ptos. |
Nueva Gallera | 3-2 y 3T | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 16 Riñas | |
Gallera Güímar | 4-4 | Gallera El Agujero | Güímar | 26 Ptos. |
La Espuela | 24 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 3-3 y 2 T | Galleras Los Revuelos & Norte | Los Revuelos&Norte | 15 Ptos. |
El Agujero | 11 Ptos. | |||
Gallera Telde | 1-5 y 2T | Gallera Unión Gáldar | Amigos del Sur | 19 Ptos. |
Unión Gáldar | 19 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 3-3 y 2T | Gallera Amigos del Sur | Telde | 10 Ptos. |
Llanos de Telde | 8 Ptos. | |||
Gallera Unión Majo | Gallera San Miguel | Unión Majo | 6 Ptos. | |
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 6 Ptos. | |||
Escanfraga | 6 Ptos. | |||
San Miguel | 3 Ptos. | |||
Gallera La Tradición | 4-3 | Gallera Teguise | Ventaja para Teguise de 6 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 4-3 y 1T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 16 Riñas |
Resultados de los días 9, 10, 11 y 12 de Mayo
Gallera Los Llanos | Gallera Tazacorte | La Orilla | 27 Ptos. | |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido&Argual | Gallera El Laurel | Los Llanos | 25 Ptos. | |
El Morro | 24 Ptos. | |||
Gallera El Morro | Gallera El Paso | Hnos. Pulido& Argual | 23 Ptos. | |
El Paso | 21 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera La Choza | La Orilla | 112 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-0 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 99 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-0 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 60 Ptos. |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 1-7 | Gallera El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 6 Riñas | |
Gallera Guerra | 3-2 y 3T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 17 Riñas | |
Galleras Los Revuelos&Norte | 2-4 y 2T | Gallera Güímar | Güímar | 25 Ptos. |
La Espuela | 23 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 4-2 y 2T | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 14 Ptos. |
El Agujero | 10 Ptos. | |||
Gallera La Guancha | 2-1 y 4T | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 5 Riñas | |
Gallera Amigos del Sur | 6-2 | Gallera Unión Gáldar | Amigos del Sur | 18 Ptos. |
Unión Gáldar | 17 Ptos. | |||
Gallera Telde | 4-4 | Gallera Llanos de Telde | Telde | 10 Ptos. |
Llanos de Telde | 7 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 4-1 y 2T | Gallera San Miguel | No hay Ventaja | |
Gallera Los Llanos | 3-4 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 17 Riñas |
Resultados de los días 2, 3, 4 y 5 de Mayo
Gallera Los Llanos | Gallera La Orilla | La Orilla | 27 Ptos. | |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | Gallera El Morro | Los Llanos | 25 Ptos. | |
El Morro | 24 Ptos. | |||
Gallera El Paso | Gallera Tazacorte | Hnos. Pulido& Argual | 23 Ptos. | |
El Paso | 21 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera La Choza | La Orilla | 103 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 92 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 58 Ptos. |
Gallera El Paso | 4-1 y 3T | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 12 Riñas | |
Nueva Gallera | 5-3 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 16 Riñas | |
Gallera La Espuela | 2-5 y 1T | Gallera Güímar | Güímar | 23 Ptos. |
La Espuela | 21 Ptos. | |||
Galleras Los Revuelos&Norte | 4-2 y 2T | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 14 Ptos. |
El Agujero | 10 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 3-3 y 1T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 6 Riñas | |
Gallera Teguise | 3-2 y 2T | Galleras La Tahona V.T.-Isla Larga | Ventaja para Teguise de 2 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 4-4 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 18 Riñas |
Resultados de los días 25, 26, 27 y 28 de Abril
Gallera Tazacorte | Gallera La Orilla | La Orilla | 27 Ptos. | |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido & Argual | Gallera Los Llanos | Los Llanos | 25 Ptos. | |
El Morro | 24 Ptos. | |||
Galleras El Paso | Galleras El Laurel | Hnos. Pulido& Argual | 23 Ptos. | |
El Paso | 21 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-2 | Gallera La Choza | La Orilla | 96 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera El Pinito | La Choza | 87 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-0 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 52 Ptos. |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 2-4 y 2T | Galleras El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 15 Riñas | |
Gallera Guerra | 5-2 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 19 Riñas | |
Gallera Güímar | 4-1 y 3T | Gallera El Agujero | La Espuela | 21 Ptos. |
Güímar | 21 Ptos. | |||
Galleras La Espuela | 3-1 y 4T | Galleras Los Revuelos & Norte | Los Revuelos&Norte | 12 Ptos. |
El Agujero | 10 Ptos. | |||
Gallera La Guancha | 2-2 y 3T | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 6 Riñas | |
Gallera Telde | 3-3 y 2T | Gallera Amigos del Sur | Unión Gáldar | 17 Ptos. |
Amigos del Sur | 16 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 0-5 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Telde | 9 Ptos. |
Llanos de Telde | 6 Ptos. | |||
Galleras La Tahona de V.T.-Isla Larga | 0-2 y 5T | Gallera Escanfraga | Unión Majo | 6 Ptos. |
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 6 Ptos. | |||
Escanfraga | 6 Ptos. | |||
San Miguel | 3 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 3-2 y 2T | Gallera Unión Majo | Ventaja para Teguise de 7 Riñas | |
Gallera Los Llanos | 4-3 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 18 Riñas |
Resultados de los días 18, 19, 20 y 21 de Abril
Gallera La Orilla | 3-0 | Gallera La Choza | La Orilla | 89 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 76 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera El Pinito | El Pinito | 51 Ptos. |
Gallera El Paso | 3-4 y 1T | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 17 Riñas | |
Nueva Gallera | 3-3 y 2T | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 16 Riñas | |
Gallera El Laurel | Gallera El Morro | Ventaja para El Laurel de 3 Riñas | ||
Galleras Los Revuelos & Norte | 0-5 y 3T | Gallera Güímar | La Espuela | 19 Ptos. |
Güímar | 18 Ptos. | |||
Galleras La Espuela | 6-2 | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 12 Ptos. |
El Agujero | 10 Ptos. | |||
Gallera Telde | 1-4 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Amigos del Sur | 15 Ptos. |
Unión Gáldar | 15 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 2-3 y 3T | Gallera Amigos del Sur | Telde | 8 Ptos. |
Llanos de Telde | 6 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 2-5 y 1T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 17 Riñas |
Resultados de los días 11, 12, 13 y 14 de Abril
Gallera La Orilla | Galleras Hnos. Pulido & Argual | La Orilla | 27 Ptos. | |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | Gallera El Morro | Los Llanos | 25 Ptos. | |
El Morro | 24 Ptos. | |||
Galleras El Laurel | Gallera Tazacorte | Hnos. Pulido& Argual | 23 Ptos. | |
El Paso | 21 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera La Choza | La Orilla | 79 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera El Pinito | La Choza | 73 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera El Pinito | El Pinito | 46 Ptos. |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 2-4 y 2T | Galleras El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 16 Riñas | |
Gallera Guerra | 7-1 | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 16 Riñas | |
Gallera La Espuela | 3-4 y 1T | Gallera Güímar | La Espuela | 16 Ptos. |
Güímar | 15 Ptos. | |||
Galleras Los Revuelos & Norte | 3-2 y 3T | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 12 Ptos. |
El Agujero | 10 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 2-2 y 3T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 6 Riñas | |
Galleras La Tahona de V.T.-Isla Larga | 3-2 y 2T | Gallera San Miguel | Unión Majo | 6 Ptos. |
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 6 Ptos. | |||
Escanfraga | 4 Ptos. | |||
San Miguel | 3 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 3-3 y 1T | Gallera Escanfraga | Ventaja para Teguise de 1 Riña | |
Gallera Los Llanos | 3-2 y 3T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 14 Riñas |
Resultados de los días 4, 5, 6 y 7 de Abril
Galleras Tazacorte | 0-2 | Galleras Hnos. Pulido & Argual | La Orilla | 27 Ptos. |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Gallera El Morro | 1-0 y 1T | Gallera La Orilla | Los Llanos | 25 Ptos. |
El Morro | 24 Ptos. | |||
Gallera El Paso | 1-1 | Gallera Los Llanos | Hnos. Pulido& Argual | 23 Ptos. |
El Paso | 21 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 0-2 y 1T | Gallera La Choza | La Orilla | 72 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-0 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 64 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera El Pinito | El Pinito | 44 Ptos. |
Galleras El Paso | 2-3 y 3T | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 18 Riñas | |
Nueva Gallera | 4-3 y 1T | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 10 Riñas | |
Galleras El Morro | 2-4 y 1T | Galleras El Laurel | Ventaja para El Laurel de 3 Riñas | |
Gallera La Espuela | 3-3 y 2T | Galleras Los Revuelos & Norte | La Espuela | 16 Ptos. |
Güímar | 13 Ptos. | |||
Gallera Güímar | 3-3 y 2T | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 10 Ptos. |
El Agujero | 10 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 3-2 y 2T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 6 Riñas | |
Gallera Unión Gáldar | 3-2 y 3T | Gallera Amigos del Sur | Amigos del Sur | 13 Ptos. |
Unión Gáldar | 13 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 2-1 y 5T | Gallera Telde | Telde | 8 Ptos. |
Llanos de Telde | 6 Ptos. | |||
Gallera Unión Majo | 2-3 y 2T | Gallera La Tahona de V.T.-Isla Larga | Unión Majo | 6 Ptos. |
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 4 Ptos. | |||
Escanfraga | 4 Ptos. | |||
San Miguel | 3 Ptos. | |||
Galleras San Miguel | 2-1 y 4T | Gallera Teguise | Ventaja para San Miguel de 3 Riñas | |
Gallera Teguise | 3-1 y 3T | Gallera La Tradición | Ventaja para Teguise de 7 Riñas | |
Gallera La Tahona de V.T. | 3-3 y 1T | Gallera Isla Larga | Ventaja para Isla Larga de 1 Riña | |
Galleras Tazacorte | 4-4 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 13 Riñas |
Resultados de los días 28, 29, 30 y 31 de Marzo
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 0-0 y 2T | Galleras El Morro | La Orilla | 26 Ptos. |
El Laurel | 26 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-1 | Galleras El Paso | Los Llanos | 22 Ptos. |
El Morro | 20 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 1-1 | Gallera El Laurel | El Paso | 18 Ptos. |
Hnos. Pulido& Argual | 17 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-2 | Gallera La Choza | La Orilla | 67 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-2 | Gallera El Pinito | La Choza | 54 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 41 Ptos. |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 6-1 y 1T | Galleras El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 17 Riñas | |
Gallera Guerra | 3-4 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 9 Riñas | |
Galleras Los Revuelos & Norte | 3-4 y 1T | Gallera Gíümar | La Espuela | 15 Ptos. |
Güímar | 12 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 3-0 y 5T | Gallera El Agujero | Los Revuelos&Norte | 9 Ptos. |
El Agujero | 9 Ptos. | |||
Gallera La Guancha | Aplaz. | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 5 Riñas | |
Galleras Telde | 2-2 y 4T | Gallera Amigos del Sur | Amigos del Sur | 13 Ptos. |
Unión Gáldar | 11 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 0-5 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Telde | 8 Ptos. |
Llanos de Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Unión Majo | 3-2 y 2T | Gallera Escanfraga | Unión Majo | 6 Ptos. |
Escanfraga | 4 Ptos. | |||
San Miguel | 3 Ptos. | |||
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 2 Ptos. | |||
Galleras Isla Larga&Tahona de V.T. | 2-2 y 3T | Gallera Teguise | Ventaja para Teguise de 1 Riña | |
Gallera Los Llanos | 5-2 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 13 Riñas |
Resultados de los días 21, 22, 23 y 24 de Marzo
Gallera La Orilla | 1-1 | Gallera El Laurel | La Orilla | 23 Ptos. |
El Laurel | 23 Ptos. | |||
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 0-2 | Galleras El Paso | Los Llanos | 19 Ptos. |
El Morro | 19 Ptos. | |||
Galleras El Morro | 2-0 | Gallera Tazacorte | Hnos. Pulido& Argual | 16 Ptos. |
El Paso | 15 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera La Choza | La Orilla | 62 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-1 | Gallera El Pinito | La Choza | 48 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-0 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 34 Ptos. |
Gallera El Laurel | 3-3 y 1T | Galleras El Morro | Ventaja para El Laurel de 1 Riña | |
Galleras El Paso | 1-4 y 3T | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 12 Riñas | |
Nueva Gallera | 2-3 y 3T | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 10 Riñas | |
Gallera Gíümar | 2-3 y 3T | Gallera La Espuela | La Espuela | 12 Ptos. |
Güímar | 10 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 4-3 y 1T | Galleras Los Revuelos & Norte | Los Revuelos&Norte | 9 Ptos. |
El Agujero | 9 Ptos. | |||
Galleras Telde | 0-6 y 2T | Gallera Unión Gáldar | Amigos del Sur | 12 Ptos. |
Unión Gáldar | 9 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 3-4 y 1T | Gallera Amigos del Sur | Telde | 7 Ptos. |
Llanos de Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Escanfraga | 2-2 y 3T | Gallera San Miguel | Unión Majo | 4 Ptos. |
Escanfraga | 4 Ptos. | |||
San Miguel | 3 Ptos. | |||
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 2 Ptos. | |||
Gallera Unión Majo | 0-3 y 4T | Gallera Teguise | Ventaja para Teguise de 6 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 1-6 y 1T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 10 Riñas |
Resultados de los días 14, 15, 16 y 17 de Marzo
Gallera Tazacorte | 0-2 | Gallera Los Llanos | La Orilla | 20 Ptos. |
El Laurel | 20 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 1-1 | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Los Llanos | 19 Ptos. |
Hnos. Pulido& Argual | 16 Ptos. | |||
Galleras El Paso | 0-2 | Galleras El Morro | El Morro | 13 Ptos. |
El Paso | 9 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-2 | Gallera La Choza | La Orilla | 54 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-0 y 2T | Gallera El Pinito | La Choza | 41 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 31 Ptos. |
Gallera El Morro | 3-3 y 1T | Gallera El Laurel | Ventaja para El Laurel de 1 Riña | |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 5-2 y 2T | Galleras El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 9 Riñas | |
Gallera Guerra | 4-3 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 9 Riñas | |
Gallera El Agujero | 4-3 y 1T | Gallera Gíümar | La Espuela | 10 Ptos. |
Güímar | 10 Ptos. | |||
Galleras Los Revuelos & Norte | 0-4 y 4T | Gallera La Espuela | Los Revuelos&Norte | 9 Ptos. |
El Agujero | 7 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 4-2 y 1T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 5 Riñas | |
Gallera San Miguel | 3-4 | Gallera La Tahona de V. T. - Isla Larga | Unión Majo | 4 Ptos. |
Escanfraga | 3 Ptos. | |||
San Miguel | 2 Ptos. | |||
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 2 Ptos. | |||
Gallera Escanfraga | 3-1 y 3T | Gallera Teguise | Ventaja para Teguise de 1 Riña | |
Gallera La Tradrición | 2-4 y 1T | Gallera Teguise | Ventaja para Teguise de 5 Riñas | |
Gallera Isla Larga | 1-5 y 1T | Gallera La Tahona de Vega Tetir | Ventaja para Isla Larga de 1 Riña | |
Gallera La Tahona de Vega Tetir | Susp. | Gallera Isla Larga | Ventaja para Isla Larga de 1 Riña | |
Gallera Los Llanos | 2-4 y 2T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 5 Riñas |
Resultados de los días 7, 8, 9 y 10 de Marzo
Gallera La Orilla | 2-0 | Gallera Los Llanos | La Orilla | 20 Ptos. |
El Laurel | 17 Ptos. | |||
Gallera El Morro | 0-1 y 1T | Gallera El Laurel | Hnos. Pulido& Argual | 13 Ptos. |
Los Llanos | 13 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 0-0 y 2T | Galleras El Paso | El Paso | 9 Ptos. |
El Morro | 7 Ptos. | |||
Tazacorte | 5 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-0 y 1T | Gallera La Choza | La Orilla | 49 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-1 y 2T | Gallera El Pinito | La Choza | 33 Ptos. |
Gallera La Orilla | 3-0 | Gallera El Pinito | El Pinito | 26 Ptos. |
Gallera El Laurel | 3-2 y 2T | Gallera El Morro | Ventaja para El Laurel de 1 Riña | |
Galleras El Paso | 3-3 y 2T | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 6 Riñas | |
Nueva Gallera | 4-4 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 8 Riñas | |
Gallera Gíümar | 2-3 y 3T | Galleras Los Revuelos & Norte | Güímar | 10 Ptos. |
Los Revuelos&Norte | 9 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 2-4 y 2T | Gallera La Espuela | La Espuela | 7 Ptos. |
El Agujero | 5 Ptos. | |||
Gallera La Guancha | 1-2 y 4T | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 3 Riñas | |
Galleras Telde | 2-2 y 4T | Gallera Unión Gáldar | Amigos del Sur | 10 Ptos. |
Unión Gáldar | 7 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 3-4 y 1T | Gallera Amigos del Sur | Telde | 7 Ptos. |
Llanos de Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Unión Majo | 3-0 y 4T | Gallera La Tahona de V. T. - Isla Larga | Unión Majo | 4 Ptos. |
Escanfraga | 3 Ptos. | |||
San Miguel | 2 Ptos. | |||
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 0 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 2-4 y 1T | Galleras San Miguel | Ventaja para San Miguel de 2 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 5-1 y 2T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 7 Riñas |
Resultados de los días 28 de Febrero y 1, 2, y 3 de Marzo
Gallera La Orilla | 1-1 | Gallera Tazacorte | La Orilla | 14 Ptos. |
El Laurel | 13 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 1-1 | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Hnos. Pulido& Argual | 13 Ptos. |
Los Llanos | 13 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 1-1 | Galleras El Paso | El Paso | 7 Ptos. |
El Morro | 6 Ptos. | |||
Tazacorte | 3 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-1 | Gallera La Choza | La Orilla | 38 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-2 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 30 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-2 | Gallera El Pinito | El Pinito | 22 Ptos. |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 3-3 y 2T | Galleras El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 6 Riñas | |
Gallera Guerra | 4-2 y 2T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 8 Riñas | |
Gallera Gíümar | 5-1 y 2T | Gallera La Espuela | Güímar | 10 Ptos. |
Los Revuelos&Norte | 7 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 2-4 y 2T | Galleras Los Revuelos & Norte | La Espuela | 5 Ptos. |
El Agujero | 5 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 4-2 y 1T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 2 Riñas | |
Galleras Telde & Cardones | 2-5 | Gallera Amigos del Sur | Amigos del Sur | 8 Ptos. |
Unión Gáldar | 6 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 4-3 | Gallera Unión Gáldar | Telde | 6 Ptos. |
Llanos de Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Unión Majo | 3-3 | Gallera Escanfraga | Escanfraga | 3 Ptos. |
San Miguel | 2 Ptos. | |||
Unión Majo | 1 Pto. | |||
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 0 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 3-2 y 2T | Galleras Isla Larga&La Tahona de V.T. | Ventaja para Teguise de 1 Riña | |
Gallera Los Llanos | 4-1 y 3T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 11 Riñas |
Resultados de los días 21, 22, 23 y 24 de Febrero
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 0-1 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 11 Ptos. |
Hnos. Pulido& Argual | 10 Ptos. | |||
Gallera El Morro | 0-2 | Gallera Los Llanos | Los Llanos | 10 Ptos. |
El Laurel | 10 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 0-2 | Gallera El Laurel | El Morro | 6 Ptos. |
El Paso | 4 Ptos. | |||
Tazacorte | 0 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 0-2 y 1T | Gallera La Choza | La Orilla | 32 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera El Pinito | La Choza | 27 Ptos. |
Gallera La Orilla | 3-0 | Gallera El Pinito | El Pinito | 13 Ptos. |
Gallera El Morro | 2-3 y 2T | Gallera El Laurel | No hay Ventaja | |
Galleras El Paso | 3-3 y 2T | Galleras Hnos. Pulido & Argual | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 6 Riñas | |
Nueva Gallera | 3-2 y 3T | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 6 Riñas | |
Gallera El Agujero | 2-0 y 6T | Gallera Gíümar | Güímar | 7 Ptos. |
La Espuela | 5 Ptos. | |||
Galleras Los Revuelos & Norte | 3-1 y 4T | Gallera La Espuela | Los Revuelos&Norte | 5 Ptos. |
El Agujero | 5 Ptos. | |||
Gallera Escanfraga | 2-1 y 4T | Gallera San Miguel | Escabfraga | 2 Ptos. |
San Miguel | 2 Ptos. | |||
Unión Majo | 0 Ptos. | |||
La Tahona de Vega Tetir - Isla Larga | 0 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 4-1 y 2T | Gallera Unión Majo | Ventaja para Teguise de 3 Riñas | |
Gallera Isla Larga | 1-2 y 4T | Gallera La Tahona de Vega Tetir | Ventaja para Isla Larga de 1 Riña | |
Gallera La Tahona de Vega Tetir | 1-5 y 1T | Gallera Isla Larga | Ventaja para Isla Larga de 5 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 2-4 y 2T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 8 Riñas |
Resultados de los días 14, 15, 16 y 17 de Febrero
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 2-0 | Galleras Tazacorte | Hnos. Pulido& Argual | 9 Ptos. |
La Orilla | 7 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-1 | Gallera El Morro | El Morro | 6 Ptos. |
Los Llanos | 4 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 1-1 | Gallera El Paso | El Laurel | 4 Ptos. |
El Paso | 4 Ptos. | |||
Tazacorte | 0 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-0 y 1T | Gallera La Choza | La Orilla | 25 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-1 | Gallera El Pinito | La Choza | 16 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-1 y 1T | Gallera El Pinito | El Pinito | 13 Ptos. |
Galleras Hnos. Pulido & Argual | 3-3 y 2T | Gallera El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 6 Riñas | |
Gallera Guerra | 5-0 y 3T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 7 Riñas | |
Gallera Gíümar | 4-0 y 4T | Galleras Los Revuelos & Norte | Güímar | 7 Ptos. |
La Espuela | 5 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 0-4 y 4T | Gallera La Espuela | Los Revuelos&Norte | 3 Ptos. |
El Agujero | 3 Ptos. | |||
Galleras Telde & La Tradicón | 3-3 y 2T | Gallera Llanos de Telde | Amigos del Sur | 6 Ptos. |
Unión Gáldar | 6 Ptos. | |||
Gallera Amigos del Sur | 6-2 | Gallera Unión Gáldar | Telde | 6 Ptos. |
Llanos de Telde | 2 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 4-1 y 2T | Gallera Escanfraga | Ventaja para Teguise de 3 Riñas | |
Gallera Los Llanos | 5-2 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 6 Riñas |
Resultados de los días 7, 9 y 10 de Febrero
Gallera El Morro | 1-1 | Galleras Hnos. Pulido & Argual | El Laurel | 4 Ptos. |
