Resultados de los días 17, 18, 19 y 20 de Mayo
Gallera La Orilla | 1-1 | Gallera El Laurel | El Paso | 52 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 52 Ptos. | |||
Gallera Hnos.Pulido&Argual | 1-1 | Gallera El Paso | La Orilla | 50 Ptos. |
Los Llanos | 48 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 1-1 | Gallera Los Llanos | El Laurel | 43 Ptos. |
Tazacorte | 37 Ptos. | |||
Gallera Guerra | 1-1 | Gallera La Choza | Guerra | 27 Ptos. |
La Choza | 24 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 0-2 y 1T | Gallera La Choza | El Pinito | 106 Ptos. |
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Orilla | La Choza | 98 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-1 y 2T | Gallera La Orilla | La Orilla | 83 Ptos. |
Gallera Guerra | 2-4 y 2T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 30 Riñas | |
Gallera Güímar | 2-2 y 3T | Gallera Los Revuelos | Güímar | 17 Ptos. |
Espuela | 16 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 4-1 y 2T | Gallera El Agujero | Los Revuelos | 9 Ptos. |
El Agujero | 2 Ptos. | |||
Gallera Amigos del Sur | 3-5 | Gallera Unión Gáldar | Unión Gáldar | 19 Ptos. |
Telde | 17 Ptos. | |||
Gallera Telde | 4-2 y 2T | Gallera Llanos de Telde | Llanos de Telde | 14 Ptos. |
Amigos del Sur | 10 Ptos. | |||
Gallera San Miguel | 6-1 | Gallera La Tahona Vega Tetir | San Miguel | 10 Ptos. |
Espuela Roja de Tamasite | 6 Ptos. | |||
Gallera La Tahona Vega Tetir | 0-1 y 6T | Gallera Espuela Roja de Tamasite | La Tahona de Vega Tetir | 6 Ptos. |
Gallera Los Llanos | 2-5 y 1T | Gallera Tazacorte | Ventaja para Tazacorte de 9 Riñas |
Resultados de los días 10, 11, 12 y 13 de Mayo
Gallera La Choza | 1-1 | Gallera Tazacorte | El Paso | 49 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 49 Ptos. | |||
Gallera El Paso | 1-1 | Gallera La Orilla | La Orilla | 47 Ptos. |
Los Llanos | 45 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 1-1 | Gallera Hnos.Pulido&Argual | El Laurel | 40 Ptos. |
Tazacorte | 34 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 1-1 | Gallera Guerra | Guerra | 24 Ptos. |
La Choza | 21 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Choza | El Pinito | 101 Ptos. |
Gallera El Pinito | 2-0 y 1T | Gallera La Orilla | La Choza | 91 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-0 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 77 Ptos. |
Nueva Gallera | 2-6 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 32 Riñas | |
Gallera El Paso | 2-4 y 2T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Ventaja para El Paso de 2 Riñas | |
Gallera La Espuela | 4-2 y 1T | Gallera Güímar | Güímar | 16 Ptos. |
Espuela | 13 Ptos. | |||
Gallera Los Revuelos | 6-1 | Gallera El Agujero | Los Revuelos | 8 Ptos. |
El Agujero | 2 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 4-2 y 2T | Gallera Llanos de Telde | Unión Gáldar | 17 Ptos. |
Telde | 15 Ptos. | |||
Gallera Amigos del Sur | 5-2 y 1T | Gallera Telde | Llanos de Telde | 14 Ptos. |
Amigos del Sur | 10 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 2-5 | Gallera Escanfraga | Ventaja para Escanfraga de 8 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 1-5 y 2T | Gallera Los Llanos | Ventaja para Tazacorte de 6 Riñas |
Resultados de los días 3, 4, 5 y 6 de Mayo
Gallera La Choza | 0-2 | Gallera El Laurel | El Paso | 46 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 46 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-1 | Gallera Los Llanos | La Orilla | 44 Ptos. |
Los Llanos | 42 Ptos. | |||
Gallera Hnos.Pulido&Argual | 1-0 y 1T | Gallera Tazacorte | El Laurel | 37 Ptos. |
Tazacorte | 31 Ptos. | |||
Gallera Guerra | 1-1 | Gallera El Paso | Guerra | 18 Ptos. |
La Choza | 18 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 3-0 | Gallera La Choza | El Pinito | 92 Ptos. |
Gallera El Pinito | 0-2 y 1T | Gallera La Orilla | La Choza | 82 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-2 | Gallera La Orilla | La Orilla | 78 Ptos. |
Gallera Guerra | 4-3 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 28 Riñas | |
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 4-2 y 2T | Gallera El Paso | Ventaja para El Paso de 4 Riñas | |
Gallera La Guancha | 2-4 y 1T | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 13 Riñas | |
Gallera El Agujero | 2-2 y 3T | Gallera Güímar | Güímar | 16 Ptos. |
Espuela | 11 Ptos. | |||
Gallera Los Revuelos | 3-4 | Gallera La Espuela | Los Revuelos | 5 Ptos. |
El Agujero | 2 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 2-5 | Gallera Unión Majó | Ventaja para Unión Majó de 4 Riñas | |
Gallera Los Llanos | 3-5 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Tazacorte de 10 Riñas |
Resultados de los días 26, 27, 28 y 29 de Abril
Gallera Tazacorte | 0-2 | Gallera El Laurel | El Paso | 43 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 42 Ptos. | |||
Gallera El Paso | 0-2 | Gallera La Choza | La Orilla | 41 Ptos. |
Los Llanos | 39 Ptos. | |||
Gallera Hnos.Pulido&Argual | 1-1 | Gallera La Orilla | El Laurel | 31 Ptos. |
Tazacorte | 30 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 1-1 | Gallera Guerra | Guerra | 18 Ptos. |
La Choza | 18 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 1-1 y 1T | Gallera La Choza | El Pinito | 85 Ptos. |
Gallera El Pinito | 1-2 | Gallera La Orilla | La Choza | 80 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-1 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 69 Ptos. |
Nueva Gallera | 1-7 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 27 Riñas | |
Gallera El Paso | 3-1 y 4T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Ventaja para El Paso de 2 Riñas | |
Gallera La Guancha | 4-3 | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 11 Riñas | |
Gallera Llanos de Telde | 2-6 | Gallera Amigos del Sur | Telde | 15 Ptos. |
Unión Gáldar | 15 Ptos. | |||
Gallera Telde | 3-3 y 2T | Gallera Unión Gáldar | Llanos de Telde | 14 Ptos. |
Amigos del Sur | 8 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 0-7 | Gallera La Espuela | Güímar | 15 Ptos. |
Espuela | 9 Ptos. | |||
Gallera Los Revuelos | 2-5 | Gallera Güímar | Los Revuelos | 5 Ptos. |
El Agujero | 1 Pto. | |||
Gallera Teguise | 2-3 y 2T | Gallera Isla Larga | Ventaja para Isla Larga de 1 Riña | |
Gallera Tazacorte | 6-2 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Tazacorte de 8 Riñas | |
Gallera San Miguel | 2-2 y 3T | Gallera La Tahona Vega Tetir | San Miguel | 8 Ptos. |
La Tahona Vega Tetir | 6 Ptos. | |||
Espuela Roja de Tamasite | 4 Ptos. | |||
Gallera Los Alisios | 4-3 y 2T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Los Alisios de 1 Riña |
Resultados de los días 19, 20, 21 y 22 de Abril
Gallera El Paso | 0-2 | Gallera El Laurel | Hnos. Pulido&Argual | 39 Ptos. |
La Orilla | 38 Ptos. | |||
Gallera Guerra | 1-1 | Gallera Hnos.Pulido&Argual | El Paso | 37 Ptos. |
Los Llanos | 33 Ptos. | |||
Gallera La Choza | 1-1 | Gallera Los Llanos | El Laurel | 28 Ptos. |
Tazacorte | 27 Ptos. | |||
Gallera Tazacorte | 0-2 | Gallera La Orilla | Guerra | 18 Ptos. |
La Choza | 18 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 1-1 y 1T | Gallera La Choza | El Pinito | 80 Ptos. |
Gallera El Pinito | 1-2 | Gallera La Orilla | La Choza | 74 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-1 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 62 Ptos. |
Gallera Guerra | 4-3 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 21 Riñas | |
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 5-1 y 2T | Gallera El Paso | Ventaja para El Paso de 4 Riñas | |
Gallera La Villa | 5-2 | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 12 Riñas | |
Gallera Unión Gáldar | 5-2 y 1T | Gallera Amigos del Sur | Telde | 14 Ptos. |
Llanos de Telde | 14 Ptos. | |||
Gallera Llanos de Telde | 4-1 y 3T | Gallera Telde | Unión Gáldar | 14 Ptos. |
Amigos del Sur | 6 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 6-1 | Gallera San Miguel | Ventaja para Teguise de 6 Riñas | |
Gallera Los Llanos | 2-6 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Tazacorte de 4 Riñas | |
Gallera Unión Majó | 4-3 | Gallera Escanfraga | Unión Majó | 10 Ptos. |
Escanfraga | 6 Ptos. | |||
Isla Larga | 2 Ptos. | |||
Gallera La Tahona Vega Tetir | 3-1 y 3T | Gallera Espuela Roja de Tamasite | San Miguel | 7 Ptos. |
La Tahona Vega Tetir | 5 Ptos. | |||
Espuela Roja de Tamasite | 4 Ptos. |
Resultados de los días 12, 13, 14 y 15 de Abril
Gallera Tazacorte | 0-2 | Gallera El Paso | El Paso | 37 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 36 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 2-0 | Gallera El Laurel | La Orilla | 32 Ptos. |
Los Llanos | 30 Ptos. | |||
Gallera Hnos.Pulido&Argual | 1-1 | Gallera La Choza | Tazacorte | 27 Ptos. |
El Laurel | 22 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 2-0 | Gallera Guerra | Guerra | 15 Ptos. |
La Choza | 15 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 0-3 | Gallera La Choza | El Pinito | 75 Ptos. |
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Orilla | La Choza | 67 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-2 | Gallera La Orilla | La Orilla | 55 Ptos. |
Gallera Guerra | 5-2 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 22 Riñas | |
Gallera El Paso | 3-2 y 3T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Ventaja para El Paso de 8 Riñas | |
Gallera La Guancha | 4-3 | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 9 Riñas | |
Gallera Teguise | 1-5 y 1T | Gallera Escanfraga | Ventaja para Escanfraga de 5 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 3-3 y 2T | Gallera Los Llanos | No hay Ventaja | |
Gallera Unión Majó | 4-2 y 1T | Gallera Isla Larga | Unión Majó | 8 Ptos. |
Escanfraga | 6 Ptos. | |||
Isla Larga | 2 Ptos. |
Resultados de los días 5, 6, 7 y 8 de Abril
Gallera El Paso | 1-1 | Gallera Los Llanos | Hnos. Pulido&Argual | 33 Ptos. |
El Paso | 31 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 0-2 | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Tazacorte | 27 Ptos. |
La Orilla | 26 Ptos. | |||
Gallera La Choza | 1-1 | Gallera La Orilla | Los Llanos | 24 Ptos. |
El Laurel | 22 Ptos. | |||
Gallera Guerra | 1-1 | Gallera Tazacorte | Guerra | 15 Ptos. |
La Choza | 12 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 0-0 y 3T | Gallera La Choza | El Pinito | 71 Ptos. |
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Orilla | La Choza | 59 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-0 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 49 Ptos. |
Gallera Guerra | 5-2 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 19 Riñas | |
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 2-5 y 1T | Gallera El Paso | Ventaja para El Paso de 7 Riñas | |
Gallera La Villa | 5-2 | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 10 Riñas | |
Gallera Llanos de Telde | 1-6 y 1T | Gallera Unión Gáldar | Telde | 14 Ptos. |
Llanos de Telde | 12 Ptos. | |||
Gallera Telde | 2-2 y 4T | Gallera Amigos del Sur | Unión Gáldar | 12 Ptos. |
Amigos del Sur | 6 Ptos. | |||
Gallera Güímar | 6-1 | Gallera La Espuela | Güímar | 12 Ptos. |
Espuela | 6 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 0-5 y 2T | Gallera Los Revuelos | Los Revuelos | 5 Ptos. |
El Agujero | 1 Pto. | |||
Gallera San Miguel | 2-3 y 2T | Gallera Espuela Roja de Tamasite | San Miguel | 7 Ptos. |
Espuela Roja de Tamasite | 4 Ptos. | |||
Gallera La Tahona Vega Tetir | 2-2 y 3T | Gallera San Miguel | La Tahona Vega Tetir | 3 Ptos. |
Gallera Teguise | 2-5 | Gallera Unión Majó | Ventaja para Unión Majó de 1 Riña | |
Gallera Los Llanos | 3-5 | Gallera Tazacorte | No hay Ventaja | |
Gallera Isla Larga | 2-4 y 1T | Gallera Escanfraga | Unión Majó | 6 Ptos. |
Escanfraga | 6 Ptos. | |||
Isla Larga | 2 Ptos. |
Resultados de los días 29, 30 y 31 de Marzo y 1 de Abril
Gallera El Pinito | 1-2 | Gallera La Choza | El Pinito | 64 Ptos. |
Gallera El Pinito | 1-0 y 2T | Gallera La Orilla | La Choza | 52 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera La Orilla | La Orilla | 46 Ptos. |
Nueva Gallera | 4-4 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 16 Riñas | |
Gallera El Paso | 5-2 y 1T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Ventaja para El Paso de 4 Riñas | |
Gallera Amigos del Sur | 2-5 y 1T | Gallera Llanos de Telde | Telde | 13 Ptos. |
Llanos de Telde | 12 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 5-1 y 2T | Gallera Telde | Unión Gáldar | 10 Ptos. |
Amigos del Sur | 5 Ptos. | |||
Gallera El Agujero | 1-3 y 3T | Gallera Güímar | Güímar | 9 Ptos. |
Espuela | 6 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 3-2 y 2T | Gallera Los Revuelos | Los Revuelos | 2 Ptos. |
El Agujero | 1 Pto. | |||
Gallera Tazacorte | 4-4 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 2 Riñas |
Resultados de los días 22, 23, 24 y 25 de Marzo
Gallera El Laurel | 1-0 y 1T | Gallera La Orilla | El Paso | 28 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 27 Ptos. | |||
Gallera El Paso | 1-1 | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Tazacorte | 24 Ptos. |
La Orilla | 23 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 1-1 | Gallera Tazacorte | El Laurel | 22 Ptos. |
Los Llanos | 21 Ptos. | |||
Gallera La Choza | 2-0 | Gallera Guerra | Guerra | 12 Ptos. |
La Choza | 9 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Choza | El Pinito | 58 Ptos. |
Gallera El Pinito | 3-0 | Gallera La Orilla | La Orilla | 44 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-1 y 1T | Gallera La Orilla | La Choza | 42 Ptos. |
Gallera Guerra | 3-4 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 16 Riñas | |
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 4-3 y 1T | Gallera El Paso | Ventaja para El Paso de 1 Riña | |
Gallera Amigos del Sur | 2-4 y 2T | Gallera Unión Gáldar | Telde | 13 Ptos. |
Llanos de Telde | 10 Ptos. | |||
Gallera Telde | 1-4 y 3T | Gallera Llanos de Telde | Unión Gáldar | 8 Ptos. |
Amigos del Sur | 5 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 3-4 | Gallera Isla Larga | No hay Ventaja | |
Gallera Los Llanos | 2-4 y 2T | Gallera Tazacote | Ventaja para Los Llanos de 2 Riñas | |
Gallera San Miguel | 0-0 y 7T | Gallera La Tahona Vega Tetir | San Miguel | 6 Ptos. |
Espuela Roja de Tamasite | 2 Ptos. | |||
La Tahona Vega Tetir | 2 Ptos. | |||
Gallera Unión Majó | 2-3 y 2T | Gallera Escanfraga | Unión Majó | 6 Ptos. |
Escanfraga | 2 Ptos. | |||
Isla Larga | 2 Ptos. | |||
Gallera Los Alisios | 2-2 y 5T | Gallera Dominicancaribe | No hay Ventaja |
Resultados de los días 15, 16, 17 y 18 de Marzo
Gallera Tazacorte | 1-1 | Gallera La Choza | El Paso | 25 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 24 Ptos. | |||
Gallera La Orilla | 1-0 y 1T | Gallera El Paso | La Orilla | 22 Ptos. |
Tazacorte | 21 Ptos. | |||
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 1-1 | Gallera Los Llanos | El Laurel | 18 Ptos. |
Los Llanos | 18 Ptos. | |||
Gallera Guerra | 2-0 | Gallera El Laurel | Guerra | 12 Ptos. |
La Choza | 3 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Choza | El Pinito | 48 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera La Orilla | La Orilla | 41 Ptos. |
Gallera La Orilla | 2-0 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 37 Ptos. |
Nueva Gallera | 4-4 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 17 Riñas | |
Gallera El Paso | 2-2 y 4T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Ventaja para El Paso de 2 Riñas | |
Gallera Teguise | 3-2 y 2T | Gallera San Miguel | Ventaja para Teguise de 1 Riña | |
Gallera Tazacorte | 3-5 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 4 Riñas | |
Gallera La Tahona Vega Tetir | 2-3 y 2T | Gallera Espuela Roja de Tamasite | San Miguel | 5 Ptos. |
Espuela Roja de Tamasite | 2 Ptos. | |||
La Tahona Vega Tetir | 1 Pto. | |||
Gallera La Guancha | APLAZADO | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 7 Riñas | |
Gallera Isla Larga | 3-3 y 1T | Gallera Escanfraga | Unión Majó | 6 Ptos. |
Escanfraga | 2 Ptos. | |||
Isla Larga | 2 Ptos. |
Resultados de los días 8, 9, 10 y 11 de Marzo
Gallera El Paso | 2-0 | Gallera Guerra | El Paso | 24 Ptos. |
Hnos. Pulido&Argual | 21 Ptos. | |||
Gallera Hnos. Pulido& Argual | 2-0 | Gallera Tazacorte | La Orilla | 18 Ptos. |
Tazacorte | 18 Ptos. | |||
Gallera El Laurel | 2-0 | Gallera La Choza | El Laurel | 18 Ptos. |
Los Llanos | 15 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 2-0 | Gallera La Orilla | Guerra | 6 Ptos. |
La Choza | 0 Ptos. | |||
Gallera El Pinito | 2-0 1T | Gallera La Choza | El Pinito | 43 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-1 | Gallera La Orilla | La Orilla | 36 Ptos. |
Gallera La Orilla | 0-2 y 1T | Gallera El Pinito | La Choza | 29 Ptos. |
Gallera Guerra | 4-4 | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 17 Riñas | |
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 5-2 y 1T | Gallera El Paso | Ventaja para El Paso de 2 Riñas | |
Gallera Teguise | 2-3 y 2T | Gallera Escanfraga | Ventaja para Escanfraga de 1 Riña | |
Gallera Amigos del Sur | 3-3 y 2T | Gallera Telde | Telde | 11 Ptos. |
Llanos de Telde | 8 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 4-1 y 3T | Gallera Llanos de Telde | Unión Gáldar | 6 Ptos. |
Amigos del Sur | 3 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 2-2 y 3T | Gallera El Agujero | Güímar | 7 Ptos. |
La Espuela | 4 Ptos. | |||
Gallera Güímar | 4-2 y 1T | Gallera Los Revuelos | Los Revuelos | 2 Ptos. |
El Agujero | 1 Pto. | |||
Gallera Los Llanos | 3-5 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 2 Riñas | |
Gallera La Tahora Vega Tetir | 1-3 y 3T | Gallera San Miguel | San Miguel | 5 Ptos. |
La Tahona Vega Tetir | 1 Pto. | |||
Espuela Roja | 0 Ptos. | |||
Gallera La Villa | 5-2 | Gallera La Guancha | Ventaja para La Villa de 7 Riñas | |
Gallera Unión Majó | 4-3 | Gallera Isla Larga | Unión Majó | 6 Ptos. |
Escanfraga | 1 Pto. | |||
Isla Larga | 1 Pto. |
Resultados de los días 3 y 4 de Marzo
Gallera El Pinito | 0-0 y 3T | Gallera La Choza | El Pinito | 35 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-2 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 30 Ptos. |
Gallera La Orilla | 1-0 y 2T | Gallera El Pinito | La Choza | 23 Ptos. |
Gallera Llanos de Telde | 3-5 | Gallera Amigos del Sur | Telde | 12 Ptos. |
Llanos de Telde | 8 Ptos. | |||
Gallera Telde | 3-2 y 3T | Gallera Unión Gáldar | Unión Gáldar | 4 Ptos. |
Amigos del Sur | 4 Ptos. | |||
Gallera San Miguel | 3-2 y 2T | Gallera Espuela Roja de Tamasite | San Miguel | 5 Ptos. |
La Tahona Vega Tetir | 1 Pto. | |||
Espuela Roja | 0 Ptos. | |||
Gallera La Guancha | 1-6 | Gallera La Villa | Ventaja para La Villa de 4 Riñas | |
Gallera El Paso | 4-2 y 2T | Gallera Hnos. Pulido&Argual | Ventaja para El Paso de 5 Riñas | |
Gallera Tazacorte | 5-1 y 2T | Gallera Los Llanos | No hay Ventaja | |
Gallera Guerra | 5-2 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 17 Riñas | |
Gallera Teguise | 4-2 y 1T | Gallera Unión Majó | Ventaja para Teguise de 2 Riñas |
Resultados de los días 23, 24 y 25 de Febrero
Gallera El Pinito | 2-0 y 1T | Gallera La Choza | El Pinito | 30 Ptos. |
Gallera La Choza | 0-2 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 21 Ptos. |
Gallera La Orilla | 0-0 y 3T | Gallera El Pinito | La Choza | 19 Ptos. |
Gallera Guerra | 5-3 | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 14 Riñas | |
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 1-4 y 3T | Gallera El Paso | Ventaja para El Paso de 3 Riñas | |
Gallera Teguise | 3-2 y 2T | Gallera Isla Larga | Ventaja para Teguise de 1 Riña | |
Gallera Llanos de Telde | 1-2 y 5T | Gallera Telde | Telde | 10 Ptos. |
Llanos de Telde | 8 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 4-1 y 3T | Gallera Amigos del Sur | Unión Gáldar | 4 Ptos. |
Amigos del Sur | 2 Ptos. | |||
Gallera La Tradición | 5-2 y 2T | Gallera Triana | Ventaja para La Tradición de 3 Riñas | |
Gallera Unión San José | 3-2 y 4T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Unión San José de 1 Riña | |
Gallera El Laurel | 4-2 y 1T | Gallera La Orilla | Ventaja para El Laurel de 6 riñas | |
Gallera Dominicancaribe | 3-5 y 2T | Gallera Los Alisios | No hay Ventaja | |
Gallera El Agujero | 1-3 y 3T | Gallera Los Revuelos | Güímar | 4 Ptos. |
La Espuela | 2 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 0-2 y 5T | Gallera Güímar | Los Revuelos | 2 Ptos. |
El Agujero | 0 Ptos. | |||
Gallera Los Llanos | 5-3 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 4 Riñas | |
Gallera La Tahora Vega Tetir | 2-2 y 3T | Gallera San Miguel | San Miguel | 3 Ptos. |
La Tahona Vega Tetir | 1 Pto. | |||
Gallera San Miguel | 4-1 y 2T | Gallera Espuela Roja de Tamasite | Espuela Roja de Tamasite | 0 Ptos. |
Gallera La Villa | 2-3 y 2T | Gallera La Guancha | Ventaja para La Guancha de 1 Riña | |
Gallera Unión Majó | 3-2 | Gallera Escanfraga | Unión Majó | 4 Ptos. |
Escanfraga | 1 Pto. | |||
Isla Larga | 1 Pto. |
Resultados de los días 16, 17 y 18 de Febrero
Galera El Pinito | 2-1 | Gallera La Choza | El Pinito | 22 Ptos. |
Gallera La Choza | 1-2 | Gallera La Orilla | La Choza | 17 Ptos. |
Gallera El Pinito | 1-1 y 1 T | Gallera La Orilla | La Orilla | 14 Ptos. |
Gallera Guerra | 5-0 y 3T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra de 12 Riñas | |
Gallera Amigos Del Sur | 2-4 y 2T | Gallera Telde | Llanos de Telde | 8 Ptos. |
Telde | 8 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 1-4 y 3T | Gallera Llanos de Telde | Unión Gáldar | 2 Ptos. |
Amigos Del Sur | 2 Ptos. | |||
Gallera Teguise | 2-2 y 3T | Gallera San Miguel | No hay Ventaja | |
Gallera El Paso | 6-2 | Gallera Hnos. Pulido&Argual | No hay Ventaja | |
Gallera Los Alisios | 5-3 y 1T | Gallera Dominicancaribe | No hay Ventaja | |
Gallera Tazacorte | 4-4 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 2 Riñas | |
Gallera Cardones | 4-5 | Gallera Dominicancaribe | No hay Ventaja | |
Gallera Triana | 3-3 y 3T | Gallera Los Alisios | No hay Ventaja | |
Gallera Isla Larga | 2-3 y 2T | Gallera Unión Majó | Unión Majó | 2 Ptos. |
Isla Larga | 1 Ptos. | |||
Escanfraga | 1 Pto. | |||
Gallera La Tradición | 3-4 y 2T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Dominicancaribe de 1 Riña |
Resultados de los días 9, 10 y 11 de Febrero
Gallera El Laurel | 3-2 y 2T | Gallera La Orilla | Ventaja para El Laurel de 4 Riñas | |
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Choza | El Pinito | 15 Ptos. |
Gallera La Choza | 2-1 | Gallera La Orilla | La Choza | 13 Ptos. |
Gallera El Pinito | 2-1 | Gallera La Orilla | La Orilla | 7 Ptos. |
Nueva Gallera | 2-6 | Gallera Guerra | Ventaja para la Guerra de 7 Riñas | |
Gallera Amigos Del Sur | 3-3 y 2T | Gallera Llanos De Telde | Llanos De Telde | 6 Ptos. |
Telde | 6 Ptos. | |||
Gallera Unión Gáldar | 1-3 y 4T | Gallera Telde | Unión Gáldar | 2 Ptos. |
Amigos Del Sur | 2 Ptos. | |||
Gallera Hnos. Pulido&Argual | 5-1 y 2T | Gallera El Paso | Ventaja para Hnos. Pulido&Argual de 4 Riñas | |
Gallera Güímar | 5-1 y 1T | Gallera El Agujero | Güímar | 2 Ptos. |
La Espuela | 2 Ptos. | |||
Gallera La Espuela | 5-2 | Gallera Los Revuelos | Los Revuelos | 0 Ptos. |
El Agujero | 0 Ptos. | |||
Gallera Los Alisios | 4-5 | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Dominicancaribe de 2 Riñas | |
Gallera Los Llanos | 3-5 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 2 Riñas | |
Gallera Cardones | 3-2 y 4T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Cardones de 1 Riña | |
Gallera Isla Larga | 3- 3 y 1T | Gallera Escanfraga | No Hay Ventaja |
Resultados de los días 2, 3 y 4 de Febrero
Galera El Pinito | 2-1 | Gallera La Choza | El Pinito | 3 Ptos. |
Gallera La Choza | 3-0 | Gallera La Orilla | La Choza | 2 Ptos. |
Gallera El Pinito | 1-1 y 1T | Gallera La Orilla | La Orilla | 1 Pto. |
Gallera Guerra | 5-2 y 1T | Nueva Gallera | Ventaja para la Guerra De 3 Riñas | |
Gallera Llanos de Telde | 4-2 y 1T | Gallera Telde | Llanos de Telde | 5 Ptos. |
Telde | 4 Ptos. | |||
Gallera Amigos Del Sur | 1-4 y 2T | Gallera Unión Gáldar | Unión Gáldar | 2 Ptos. |
Amigos del Sur | 1 Pto. | |||
Gallera El Paso | 4-4 | Gallera Hnos. Pulido&Argual | No hay Ventaja | |
Gallera Los Alisios | 3-4 y 2T | Gallera Dominicancaribe | Ventaja para Dominicancaribe de 1 Riña | |
Gallera Tazacorte | 3-5 | Gallera Los Llanos | Ventaja para Los Llanos de 4 Riñas |
Resultados de los días 27 y 28 de Enero
Gallera El Laurel | 4-1 y 2T | Gallera La Orilla | Ventaja para El Laurel de 3 Riñas |
Gallera Los Llanos | 5-3 | Gallera Tazacorte | Ventaja para Los Llanos de 2 Riñas |
