Gallera El Pinito | 3 |
1 T |
Gallera El Volcán | 6 |
Gallera San Miguel | 2 |
||||
Gallística La Libertad | 3 |
Gallera Teguise | 2 |
Gallera Union Majo | 5 |
|||||
Gallera Argual | 5 |
Gallera Telde | 5 |
Gallera El Pinito | 1 |
|||||
Gallera El Paso | 2 |
Gallera Galdar | 2 |
Gallera Argual | 7 |
|||||
Nueva Gallera | 5 |
2 T |
Gallera Llanos de Telde | 1 |
3 T |
Gallera Los Llanos | 8 |
|||
Gallera Guerra | 1 |
Gallera Amigos del Sur | 3 |
Gallera Tazacorte | 0 |
|||||
Gallera Güimar | 1 |
Gallera Norte | 3 |
2 T |
Gallera La Villa | 1 |
3 T |
|||
Gallera El Agujero | 6 |
Gallera La Espuela | 2 |
Gallera La Guancha | 3 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |