Gallera El Pinito | 3 |
1 T |
Gallera Teguise | 3 |
Gallera Union Majo | 3 |
1 T |
|||
Gallística La Libertad | 4 |
Gallera El Volcán | 5 |
Gallera San Miguel | 3 |
|||||
Gallera El Paso | 4 |
1 T |
Gallera Llanos de Telde | 4 |
1 T |
Gallera El Pinito | 4 |
|||
Gallera Argual | 2 |
Gallera Telde | 2 |
Gallera Argual | 4 |
|||||
Gallera Guerra | 3 |
4 T |
Gallera Galdar | 4 |
3 T |
Gallera Tazacorte | 3 |
2 T |
||
Nueva Gallera | 1 |
Gallera Amigos del Sur | 0 |
Gallera Los Llanos | 3 |
|||||
Gallera El Agujero | 4 |
2 T |
Gallera Norte | 1 |
1 T |
Gallera La Guancha | 6 |
|||
Gallera La Espuela | 1 |
Gallera Güimar | 5 |
Gallera La Villa | 1 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |