Gallera El Pinito | 3 |
Gallera Llanos de Telde | 2 |
1 T |
Gallera Union Majo | 3 |
1 T |
|||
Gallera La Choza | 4 |
Gallera Telde | 4 |
Gallera San Miguel | 3 |
|||||
Gallera Argual | 3 |
Gallera Galdar | 4 |
1 T |
Gallera Los Llanos | 2 |
||||
Gallera El Paso | 4 |
Gallera Amigos del Sur | 2 |
Gallera Tazacorte | 6 |
|||||
Nueva Gallera | 4 |
2 T |
Gallera Agujero | 4 |
1 T |
Gallera La Guancha | 1 |
3 T |
||
Gallera Guerra | 2 |
Gallera La Espuela | 2 |
Gallera La Villa | 3 |
|||||
Gallera Teguise | 5 |
Gallera Norte | 0 |
Gallera El Pinito | 6 |
|||||
Gallera El Volcán | 2 |
Gallera Güimar | 7 |
Gallera Argual | 2 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |