Gallera El Paso | 2 | Gallera Arucas | 4 | 3 T | Gallera Union Majo | 3 | 1 T | |||
Gallera Argual | 5 | Gallera Telde | 0 | Gallera San Miguel | 3 | |||||
Gallera Guerra | 3 | 2 T | Gallera Gáldar | 2 | 4 T | |||||
Nueva Gallera | 2 | Gallera Llanos de Telde | 1 | |||||||
Gallera La Espuela | 3 | 1 T | Gallera El Volcán | 5 | ||||||
Gallera Güimar | 3 | Gallera Teguise | 2 | |||||||
Gallera El Norte | 1 | 2 T | Gallera La Villa | 1 | 1 T | |||||
Gallera El Agujero | 4 | Gallera La Gauncha | 5 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |