Gallera El Paso | 4 | Gallera Llanos de Telde | 4 | 1 T | ||
Gallera Argual | 3 | Gallera Gáldar | 2 | |||
Gallera Guerra | 2 | 1 T | Gallera Telde | 1 | 4 T | |
Nueva Gallera | 3 | Gallera Arucas | 2 | |||
Gallera La Espuela | 2 | 1 T | Gallera San Miguel | 3 | 1 T | |
Gallera El Norte | 4 | Gallera Union Majo | 3 | |||
Gallera El Agujero | 3 | Gallera La Villa | 1 | 1 T | ||
Gallera Güimar | 4 | Gallera La Gauncha | 5 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |