Gallera Argual | 4 | 1 T | Gallera Telde | 3 | Gallera San Miguel | 6 | ||||
Gallera El Paso | 2 | Gallera Llanos de Telde | 4 | Gallera Union Majo | 1 | |||||
Nueva Gallera | 2 | 1 T | Gallera Arucas | 2 | 3 T | Gallera Gáldar | 1 | 2 T | ||
Gallera Guerra | 4 | Gallera Gáldar | 2 | Gallera Telde | 4 | |||||
Gallera Güimar | 5 | 1 T | Gallera Teguise | 1 | 2 T | Gallera Arucas | 4 | 1 T | ||
Gallera El Norte | 1 | Gallera El Volcán | 4 | Gallera Llanos de Telde | 2 | |||||
Gallera El Agujero | 2 | Gallera La Gauncha | 3 | |||||||
Gallera La Espuela | 5 | Gallera La Villa | 4 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |